
三协伺服马达 MM500 50W 中惯量
详细介绍
规格
项目 | 单位 | ||
---|---|---|---|
马达型号 M□□□□□2□□** |
200W 中惯量 MH201□2 |
||
安装法兰盘尺寸 | mm | □40 | |
质量 | 无制动器 | kg | 0.4 |
带制动器 | 0.6 | ||
额定电压 | V | 200 | |
额定输出 | W | 50 | |
额定转矩 | N・m | 0.16 | |
瞬时最大转矩 | N・m | 0.56 | |
额定电流 | Arms | 0.6 | |
瞬时最大电流 | Arms | 2.1 | |
额定转速 | r/min | 3000 | |
最大转速 | r/min | 6000 | |
转矩常数 | N・m/A | 0.25 | |
各相感应电压常熟 | mV(r/min) | 8.8 | |
额定功率变化率 | 无制动器 | kW/s | 5.6 |
带制动器 | 4.7 | ||
机械时间常数 | 无制动器 | ms | 2.60 |
带制动器 | 3.06 | ||
电气时间常数 | ms | 0.64 | |
马达转子惯量 | 无制动器 | ×10-4kg・m2 | 0.045 |
带制动器 | 0.053 | ||
制动器规格
|
用途 | - | 保持用 |
额定电压 | V | DC24V±10% | |
额定电流 | Arms | 0.25 | |
静摩擦转矩 | N・m | 0.16以上 | |
吸合时间 | ms | 35 100%电压时 | |
释放时间 | ms | 20 100%电压时 | |
释放电压 | V | DC1V 以上 |
NT特性(NT特性、连续转矩-环境温度)
外形尺寸图(马达本体、轴端尺寸)
上一篇:没有了
下一篇:没有了